Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XS | 81-84 | 62-65 | 86-91 |
S | 86-89 | 67-70 | 94-97 |
M | 91-94 | 72-75 | 99-102 |
L | 98-102 | 79-84 | 105-109 |
XL | 105-110 | 89-94 | 113-118 |
2XL | 116-121 | 100-105 | 123-128 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Párese descalzo con los pies ligeramente separados y la espalda contra una pared. Mida desde el suelo hasta la parte superior de su cabeza.